关于诺基亚6020用红外连接上网

来源:岁月联盟 编辑:zhuzhu 时间:2009-11-11

+CGDCONT=,,"cmnet"现在一般不用WAP了
    关于用红外连接Nokia6020上网

关于用红外连接N6020上网,我经过反复的实验终于实现了,小6的猫比较难连,连上后最好不要断开,因为在连就不能打开了,先天的不足没办法。不过还好,能连上。 关键是硬件添加几个COM的通信端口,能比较好连到小6.我也不太明白,好象它虚拟了COM端口的问题,由于我是笔记本没有COM端口,想着是虚拟端口比较难找到的缘故。

关于诺基亚6020用红外连接上网
 

以前看小6的猫的问题是显示下面的

10-20-2009 10:40:44.687 - 文件:C:/WINDOWS/system32/tapisrv.dll,版本 5.1.2600  
10-20-2009 10:40:44.687 - 文件:C:/WINDOWS/system32/unimdm.tsp,版本 5.1.2600  
10-20-2009 10:40:44.687 - 文件:C:/WINDOWS/system32/unimdmat.dll,版本 5.1.2600  
10-20-2009 10:40:44.687 - 文件:C:/WINDOWS/system32/uniplat.dll,版本 5.1.2600  
10-20-2009 10:40:44.687 - 文件:C:/WINDOWS/system32/drivers/modem.sys,版本 5.1.2600  
10-20-2009 10:40:44.687 - 文件:C:/WINDOWS/system32/modemui.dll,版本 5.1.2600  
10-20-2009 10:40:44.703 - 文件:C:/WINDOWS/system32/mdminst.dll,版本 5.1.2600  
10-20-2009 10:40:44.703 - 调制解调器类型: Standard Modem over IR link
10-20-2009 10:40:44.703 - 调制解调器的 inf 路径: mdmirmdm.inf
10-20-2009 10:40:44.703 - 调制解调器的 inf 区域: GenericCellPhone
10-20-2009 10:40:44.703 - 正在匹配硬件 ID: irenum/pnpc103
10-20-2009 10:40:44.812 - 未能打开调制解调器设备,错误 00000040

能连上猫是显示这样的问题:

10-21-2009 08:08:40.421 - 文件:C:/WINDOWS/system32/tapisrv.dll,版本 5.1.2600  
10-21-2009 08:08:40.421 - 文件:C:/WINDOWS/system32/unimdm.tsp,版本 5.1.2600  
10-21-2009 08:08:40.421 - 文件:C:/WINDOWS/system32/unimdmat.dll,版本 5.1.2600  
10-21-2009 08:08:40.421 - 文件:C:/WINDOWS/system32/uniplat.dll,版本 5.1.2600  
10-21-2009 08:08:40.421 - 文件:C:/WINDOWS/system32/drivers/modem.sys,版本 5.1.2600  
10-21-2009 08:08:40.421 - 文件:C:/WINDOWS/system32/modemui.dll,版本 5.1.2600  
10-21-2009 08:08:40.421 - 文件:C:/WINDOWS/system32/mdminst.dll,版本 5.1.2600  
10-21-2009 08:08:40.437 - 调制解调器类型: Standard Modem over IR link
10-21-2009 08:08:40.437 - 调制解调器的 inf 路径: mdmirmdm.inf
10-21-2009 08:08:40.437 - 调制解调器的 inf 区域: GenericCellPhone
10-21-2009 08:08:40.437 - 正在匹配硬件 ID: irenum/pnpc103
10-21-2009 08:08:41.328 - 57600,8,N,1, ctsfl=1, rtsctl=2
10-21-2009 08:08:41.343 - 正在初始化调制解调器。
10-21-2009 08:08:41.359 - 初始化调制解调器时,DSR 很低。请确认调制解调器已打开。
10-21-2009 08:08:41.359 - 初始化调制解调器时,CTS 很低。
10-21-2009 08:08:41.375 - 发送: ATQ0E0V1<cr>

好像是说猫信号弱,那就把手机重新开机下。就能连上了,显示下面的:10-22-2009 00:23:03.750 - 文件:C:/WINDOWS/system32/tapisrv.dll,版本 5.1.2600  
10-22-2009 00:23:03.750 - 文件:C:/WINDOWS/system32/unimdm.tsp,版本 5.1.2600  
10-22-2009 00:23:03.750 - 文件:C:/WINDOWS/system32/unimdmat.dll,版本 5.1.2600  
10-22-2009 00:23:03.765 - 文件:C:/WINDOWS/system32/uniplat.dll,版本 5.1.2600  
10-22-2009 00:23:03.765 - 文件:C:/WINDOWS/system32/drivers/modem.sys,版本 5.1.2600  
10-22-2009 00:23:03.781 - 文件:C:/WINDOWS/system32/modemui.dll,版本 5.1.2600  
10-22-2009 00:23:03.781 - 文件:C:/WINDOWS/system32/mdminst.dll,版本 5.1.2600  
10-22-2009 00:23:03.781 - 调制解调器类型: Standard Modem over IR link
10-22-2009 00:23:03.781 - 调制解调器的 inf 路径: mdmirmdm.inf
10-22-2009 00:23:03.781 - 调制解调器的 inf 区域: GenericCellPhone
10-22-2009 00:23:03.781 - 正在匹配硬件 ID: irenum/pnpc103
10-22-2009 00:23:08.687 - 57600,8,N,1, ctsfl=1, rtsctl=2
10-22-2009 00:23:08.687 - 正在初始化调制解调器。
10-22-2009 00:23:08.703 - 发送: ATQ0E0V1<cr>
10-22-2009 00:23:08.781 - 接收: ATQ0E0V1<cr>
10-22-2009 00:23:08.781 - 命令回显
10-22-2009 00:23:08.812 - 接收: <cr><lf>OK<cr><lf>
10-22-2009 00:23:08.812 - 被中断的响应: 确定
10-22-2009 00:23:08.828 - 发送: AT&C1&D2<cr>
10-22-2009 00:23:08.890 - 接收: <cr><lf>OK<cr><lf>
10-22-2009 00:23:08.890 - 被中断的响应: 确定
10-22-2009 00:23:08.906 - 发送: AT<cr>
10-22-2009 00:23:08.937 - 接收: <cr><lf>OK<cr><lf>
10-22-2009 00:23:08.937 - 被中断的响应: 确定
10-22-2009 00:23:08.937 - 正发送用户初始化命令。
10-22-2009 00:23:08.953 - 发送: AT+CGDCONT=,,"cmnet"<cr>
10-22-2009 00:23:09.015 - 接收: <cr><lf>OK<cr><lf>
10-22-2009 00:23:09.015 - 被中断的响应: 确定
10-22-2009 00:23:09.015 - 正在等电话。
10-22-2009 00:23:09.031 - 发送: ATS0=0<cr>
10-22-2009 00:23:09.062 - 接收: <cr><lf>OK<cr><lf>
10-22-2009 00:23:09.062 - 被中断的响应: 确定
10-22-2009 00:23:09.062 - 115200,8,N,1, ctsfl=1, rtsctl=2
10-22-2009 00:23:09.109 - 正在初始化调制解调器。
10-22-2009 00:23:09.125 - 发送: ATQ0E0V1<cr>
10-22-2009 00:23:09.171 - 接收: <cr><lf>OK<cr><lf>
10-22-2009 00:23:09.171 - 被中断的响应: 确定
10-22-2009 00:23:09.187 - 发送: AT&C1&D2<cr>
10-22-2009 00:23:09.218 - 接收: <cr><lf>OK<cr><lf>
10-22-2009 00:23:09.218 - 被中断的响应: 确定
10-22-2009 00:23:09.234 - 发送: AT<cr>
10-22-2009 00:23:09.281 - 接收: <cr><lf>OK<cr><lf>
10-22-2009 00:23:09.281 - 被中断的响应: 确定
10-22-2009 00:23:09.281 - 正发送用户初始化命令。
10-22-2009 00:23:09.296 - 发送: AT+CGDCONT=,,"cmnet"<cr>
10-22-2009 00:23:09.328 - 接收: <cr><lf>OK<cr><lf>
10-22-2009 00:23:09.328 - 被中断的响应: 确定
10-22-2009 00:23:09.328 - 正在拨号。
10-22-2009 00:23:09.343 - 发送: ATDT*###<cr>
10-22-2009 00:23:11.328 - 接收: <cr><lf>CONNECT<cr><lf>
10-22-2009 00:23:11.328 - 被中断的响应: 连接
10-22-2009 00:23:11.328 - 以 115200bps 创建连接。
10-22-2009 00:23:11.328 - 错误控制已关闭或无法识别。
10-22-2009 00:23:11.328 - 数据压缩已关闭或无法识别。
10-22-2009 00:23:41.328 - 读取: 总数: 727,每秒: 23,写入的: 总数: 2191,每秒: 71
10-22-2009 00:25:41.328 - 读取: 总数: 7075,每秒: 52,写入的: 总数: 10010,每秒: 65
10-22-2009 00:27:41.328 - 读取: 总数: 14762,每秒: 64,写入的: 总数: 15076,每秒: 42
10-22-2009 00:29:41.328 - 读取: 总数: 119115,每秒: 869,写入的: 总数: 61589,每秒: 387
10-22-2009 00:31:41.328 - 读取: 总数: 255384,每秒: 1135,写入的: 总数: 109928,每秒: 402
10-22-2009 00:33:41.328 - 读取: 总数: 294340,每秒: 324,写入的: 总数: 114444,每秒: 37
10-22-2009 00:35:41.328 - 读取: 总数: 318951,每秒: 205,写入的: 总数: 129094,每秒: 122
10-22-2009 00:37:41.328 - 读取: 总数: 492457,每秒: 1445,写入的: 总数: 207134,每秒: 650
10-22-2009 00:39:41.328 - 读取: 总数: 582127,每秒: 747,写入的: 总数: 310024,每秒: 857
10-22-2009 00:41:41.328 - 读取: 总数: 741876,每秒: 1331,写入的: 总数: 392076,每秒: 683
10-22-2009 00:43:41.328 - 读取: 总数: 949469,每秒: 1729,写入的: 总数: 458454,每秒: 553
10-22-2009 00:45:41.328 - 读取: 总数: 1234837,每秒: 2378,写入的: 总数: 514544,每秒: 467
10-22-2009 00:47:41.328 - 读取: 总数: 1434227,每秒: 1661,写入的: 总数: 588546,每秒: 616
10-22-2009 00:49:41.328 - 读取: 总数: 1625975,每秒: 1597,写入的: 总数: 686305,每秒: 814
10-22-2009 00:51:41.328 - 读取: 总数: 1754516,每秒: 1071,写入的: 总数: 802814,每秒: 970
10-22-2009 00:53:41.328 - 读取: 总数: 1911470,每秒: 1307,写入的: 总数: 901284,每秒: 820
10-22-2009 00:55:41.328 - 读取: 总数: 2110261,每秒: 1656,写入的: 总数: 945430,每秒: 367
10-22-2009 00:57:41.328 - 读取: 总数: 2165281,每秒: 458,写入的: 总数: 952928,每秒: 62
10-22-2009 00:59:41.328 - 读取: 总数: 2165729,每秒: 3,写入的: 总数: 953382,每秒: 3
10-22-2009 01:01:41.328 - 读取: 总数: 2168261,每秒: 21,写入的: 总数: 955440,每秒: 17
10-22-2009 01:03:41.328 - 读取: 总数: 2357765,每秒: 1579,写入的: 总数: 993623,每秒: 318
10-22-2009 01:05:41.328 - 读取: 总数: 2564206,每秒: 1720,写入的: 总数: 1031003,每秒: 311
10-22-2009 01:07:41.328 - 读取: 总数: 2792923,每秒: 1905,写入的: 总数: 1046473,每秒: 128
10-22-2009 01:09:41.343 - 读取: 总数: 2843668,每秒: 422,写入的: 总数: 1057003,每秒: 87
10-22-2009 01:11:41.343 - 读取: 总数: 2856182,每秒: 104,写入的: 总数: 1064579,每秒: 63
10-22-2009 01:13:41.343 - 读取: 总数: 2888253,每秒: 267,写入的: 总数: 1087563,每秒: 191
10-22-2009 01:15:41.343 - 读取: 总数: 2909261,每秒: 175,写入的: 总数: 1102431,每秒: 123
10-22-2009 01:17:41.343 - 读取: 总数: 2924315,每秒: 125,写入的: 总数: 1111404,每秒: 74
10-22-2009 01:19:41.343 - 读取: 总数: 2934925,每秒: 88,写入的: 总数: 1119951,每秒: 71
10-22-2009 01:21:41.343 - 读取: 总数: 3071414,每秒: 1137,写入的: 总数: 1165757,每秒: 381
10-22-2009 01:23:41.343 - 读取: 总数: 3286143,每秒: 1789,写入的: 总数: 1189785,每秒: 200
10-22-2009 01:25:41.343 - 读取: 总数: 3417081,每秒: 1091,写入的: 总数: 1243060,每秒: 443
10-22-2009 01:27:41.343 - 读取: 总数: 3617769,每秒: 1672,写入的: 总数: 1270634,每秒: 229
10-22-2009 01:29:41.343 - 读取: 总数: 3760004,每秒: 1185,写入的: 总数: 1308331,每秒: 314
10-22-2009 01:31:41.343 - 读取: 总数: 3966099,每秒: 1717,写入的: 总数: 1338125,每秒: 248
10-22-2009 01:33:41.343 - 读取: 总数: 4119496,每秒: 1278,写入的: 总数: 1377222,每秒: 325
10-22-2009 01:35:41.343 - 读取: 总数: 4214735,每秒: 793,写入的: 总数: 1425939,每秒: 405
10-22-2009 01:37:41.343 - 读取: 总数: 4251129,每秒: 303,写入的: 总数: 1485571,每秒: 496
10-22-2009 01:39:41.343 - 读取: 总数: 4321822,每秒: 589,写入的: 总数: 1538748,每秒: 443
10-22-2009 01:41:41.343 - 读取: 总数: 4488079,每秒: 1385,写入的: 总数: 1551278,每秒: 104
10-22-2009 01:43:41.343 - 读取: 总数: 4786798,每秒: 2489,写入的: 总数: 1565162,每秒: 115
10-22-2009 01:45:41.343 - 读取: 总数: 5027835,每秒: 2008,写入的: 总数: 1584695,每秒: 162
10-22-2009 01:47:41.343 - 读取: 总数: 5105070,每秒: 643,写入的: 总数: 1592932,每秒: 68
10-22-2009 01:49:41.343 - 读取: 总数: 5113673,每秒: 71,写入的: 总数: 1595369,每秒: 20
10-22-2009 01:51:41.343 - 读取: 总数: 5333860,每秒: 1834,写入的: 总数: 1602565,每秒: 59
10-22-2009 01:53:41.343 - 读取: 总数: 5347399,每秒: 112,写入的: 总数: 1603098,每秒: 4
调试了几天让我终于找到规律了,不容易啊。

关于诺基亚6020用红外连接上网关于诺基亚6020用红外连接上网


    移动的好像是从电信上的线,我在电信上测速是24K/S,联通测速是8K/S

.关于诺基亚6020用红外连接上网