2002年全国城市10kV用户供电可靠性分析
摘要:以大量的统计数据为基础,分析了我国2002年290个312个供电城市的供电可靠性现状及停电主要原因,并提出了今后提高供电可靠性的方向和途径。
关键词:城市 用户 供电可靠率
0 概况
2002年全国共有312个供电企业向电力可靠性管理中心报送了10 kV用户供电可靠性数据。这些单位的10 kV供电系统数据汇总情况见表1(此报告所有数据的统计范围均为市中心+市区+城镇,不包括)。
表1 10 kV供电系统数据汇总情况
总用户数/户 | 660 366 |
架空线路总长度/km | 159 968 |
电缆线路总长度/km | 46 991 |
配电变压器总台数/台 | 789 037 |
配电变压器总容量/MVA | 267 151 |
平均供电可靠率RS1/% | 99.907 |
用户年平均停电时间/h•户-1? | 8.171 |
扣除系统电源不足限电的平均供电可靠率RS3/% | 99.916 |
1 可靠性指标完成情况?
1.1 与历年比较?
1997~2002年可靠性指标比较见图1;1997~2002年停电时间比较见图2。2002年,全国平均供电可靠率RS1第一次超过“三个九”,达到了99.907%,这意味着我国城镇地区10 kV用户的年平均停电时间已降到8.17 h左右。而10年以前这一数字为95.9 h。 ??
扣除系统电源不足限电的平均供电可靠率RS3也达到了99.916%。平均供电可靠率RS1是计入所有对用户的停电后得出的,真实的反映了电力系统对用户的供电能力,RS3是扣除了限电因素后的供电可靠率,直接反映了目前我国城市电网的现状和供电部门的综合管理水平。 ?
从图1中可以看出,1997年后RS3保持着持续上升的势头,这一方面是由于我们在城网改造方面持续不断的投入为RS3的提高奠定了物质基础;另一方面是由于广大供电企业以可靠性管理工作为龙头,在城网规划、设计、设备选型、施工、检修、停电管理等各个环节都以提高供电可靠率为原则,特别是加强了对停电的管理,从而有效地减少了盲目的、低效率的停电。?
图1中,RS1与RS3的差距就是受因系统电源不足限电的影响而产生的。1997年以前,限电对供电可靠率的影响是很大的,60%以上的停电原因是因为发电能力不足限电而造成的。1997以后,由于电力需求增长缓慢,同时,每年新增装机都在10 000 MW以上,所以,电力紧张大大缓解,到2001年,限电对供电可靠率的影响已下降到不足1% 。从图1中我们可以清楚地看出: RS1近几年持续大幅度提高,与电力紧张的缓解有很大关系。但2002年,电力供应又 出现了紧张的趋势,缺电严重程度已超过1998年。
图1 1997~2002年可靠性指标比较
图2 1997~2002年停电时间比较?
1—限电;2—其他停电
1.2 各电力集团、省(区、市)电力公司可靠性指标(见表2)
表2 各电力集团、省(区、市)电力公司2002年可靠性指标*
单 位 | 供电可靠率/% | 平均停电时间/h•户-1 | 系统总容量/kVA | 用户数/户 | ||
计入限电 | 不计入限电 | 计入限电 | 不计入限电 | |||
国家电力公司系统 | 99.906 | 99.916 | 8.266 | 7.369 | 225 382 | 578 987 |
华北电力集团 | 99.937 | 99.939 | 5.474 | 5.378 | 36 058 357 | 94 504 |
华北电力集团公司 | 99.959 | 99.959 | 3.559 | 3.559 | 14 387 990 | 29 751 |
河北省电力公司 | 99.97 | 99.97 | 2.653 | 2.649 | 6 275 289 | 16 452 |
山西省电力公司 | 99.925 | 99.926 | 6.585 | 6.445 | 5 336 235 | 19 643 |
天津市电力公司 | 99.927 | 99.927 | 6.449 | 6.44 | 6 373 966 | 16 582 |
东北电网 | 99.865 | 99.865 | 11.817 | 11.817 | 33 873 114 | 85 987 |
辽宁省电力公司 | 99.868 | 99.868 | 11.54 | 11.54 | 17 611 256 | 39 805 |
吉林省电力公司 | 99.934 | 99.934 | 5.81 | 5.81 | 7 396 398 | 22 821 |
黑龙江省电力公司 | 99.78 | 99.78 | 19.278 | 19.278 | 8 142 377 | 21 352 |
国电东北公司 | 99.924 | 99.924 | 6.647 | 6.647 | 723 083 | 2 009 |
华东电网 | 99.956 | 99.957 | 3.814 | 3.79 | 61 400 237 | 150 368 |
江苏省电力公司 | 99.971 | 99.971 | 2.556 | 2.556 | 24 291 274 | 67 941 |
浙江省电力公司 | 99.908 | 99.909 | 8.114 | 7.997 | 12 605 449 | 30 990 |
安徽省电力公司 | 99.963 | 99.963 | 3.199 | 3.199 | 6 866 506 | 21 006 |
上海市电力公司 | 99.97 | 99.97 | 2.63 | 2.63 | 17 637 008 | 30431 |
华中电网 | 99.835 | 99.879 | 14.421 | 10.615 | 37 622 679 | 106 289 |
河南省电力公司 | 99.941 | 99.948 | 5.203 | 4.557 | 13 914 225 | 36 219 |
湖北省电力公司 | 99.839 | 99.89 | 14.092 | 9.679 | 12 415 124 | 37 020 |
湖南省电力公司 | 99.664 | 99.766 | 29.461 | 20.496 | 8 279 134 | 24 175 |
江西省电力公司 | 99.86 | 99.86 | 12.256 | 12.245 | 3 014 196 | 8 875 |
西北电网 | 99.893 | 99.894 | 9.367 | 9.34 | 17 935 148 | 50 551 |
陕西省电力公司 | 99.916 | 99.916 | 7.36 | 7.36 | 9 533 141 | 23 684 |
甘肃省电力公司 | 99.824 | 99.824 | 15.398 | 15.394 | 3 880 591 | 10 473 |
青海省电力公司 | 99.876 | 99.876 | 10.858 | 10.858 | 1 361 720 | 3 916 |
宁夏区电力公司 | 99.939 | 99.939 | 5.319 | 5.319 | 1 376 371 | 6 021 |
新疆区电力公司 | 99.885 | 99.888 | 10.061 | 9.867 | 1 783 325 | 6 457 |
山东电力集团公司 | 99.99 | 99.99 | 0.875 | 0.875 | 13 183 895 | 31 884 |
四川省电力公司 | 99.739 | 99.82 | 22.835 | 15.787 | 4 696 383 | 14 125 |
贵州省电力公司 | 99.895 | 99.902 | 9.24 | 8.61 | 3 211 301 | 8 639 |
云南电力集团公司 | 99.951 | 99.951 | 4.333 | 4.326 | 4 220 395 | 9 918 |
重庆市电力公司 | 99.922 | 99.925 | 6.853 | 6.587 | 5 223 473 | 11 219 |
福建省电力公司 | 99.978 | 99.978 | 1.962 | 1.962 | 7 657 833 | 17 576 |
广西区电力公司 | 99.749 | 99.749 | 21.997 | 21.997 | 3 984 406 | 10 003 |
非国家电力公司系统 | ||||||
内蒙古电力集团公司 | 99.876 | 99.881 | 10.885 | 10.384 | 3 684 877 | 12 076 |
广东广电集团公司 | 99.935 | 99.937 | 5.658 | 5.537 | 36 997 670 | 65 955 |
海南省电力公司 | 99.618 | 99.619 | 33.45 | 33.379 | 1 332 120 | 3 348 |
*鉴于此次电力体制改革是从2002年底开始实施,所以2002年的可靠性指标仍以原组织结构为基础。
由表2可知,2002年供电可靠率最高的省(区、市)电力公司是山东电力集团公司; 最低的仍是海南省电力公司,但比2001年有了大幅提高, 用户年平均停电时间比2001年少停电9.41 h。
1.3 供电(电业)局的可靠性指标
1.3.1 供电可靠率的分布情况?
图3反映的是供电可靠率在各数值区间供电企业的数量及占总数(312个)的百分比。由图3可见, 从全国范围来看,供电可靠性水平是极不平衡的。水平最高的停电仅42 min, 而最低的要超过105 h。供电可靠率RS1已达到"三个九"的供电企业有55%,供电可靠率已超过99.980%的供电企业有13%,供电可靠率仍低于99.700%?的供电企业只有13%。?
图3 312个供电企业供电可靠率的分布情况
1.3.2 2002年排在前30名的供电(电业)局的供电可靠性指标(见表3)
值得一提的是,前14个供电企业的可靠率都达到或超过了“四个九”的水平。
1.3.3 直辖市及省会城市的供电可靠性指标(见表4)
表3 2002年排在前30名的供电(电业)局的供电可靠性指标
单 位 | 供电可靠率/% | 平均停电时间/h•户-1 | 系统总容量/kVA? | ||
计入限电 | 不计入限电 | 计入限电 | 不计入限电 | ||
泰安电业局 | 99.992 | 99.992 | 0.697 | 0.697 | 581 755 |
德州电业局 | 99.992 | 99.992 | 0.709 | 0.709 | 401 462 |
滨州电业局 | 99.991 | 99.991 | 0.757 | 0.757 | 206 955 |
济南电业局 | 99.991 | 99.991 | 0.793 | 0.793 | 2 116 081 |
济宁电业局 | 99.991 | 99.991 | 0.802 | 0.802 | 612 090 |
临沂电业局 | 99.991 | 99.991 | 0.82 | 0.82 | 797 742 |
青岛电业局 | 99.991 | 99.99 | 0.83 | 0.83 | 2 154 534 |
日照电业局 | 99.991 | 99.991 | 0.838 | 0.838 | 260 807 |
莱芜电业局 | 99.99 | 99.99 | 0.878 | 0.878 | 162 376 |
淄博电业局 | 99.99 | 99.99 | 0.897 | 0.897 | 1 812 118 |
鹤壁电业局 | 99.99 | 99.991 | 0.91 | 0.832 | 220 320 |
绍兴电力局 | 99.99 | 99.99 | 0.912 | 0.912 | 1 214 781 |
烟台电业局 | 99.99 | 99.99 | 0.923 | 0.923 | 1 180 369 |
潍坊电业局 | 99.99 | 99.99 | 0.934 | 0.934 | 946 290 |
聊城电业局 | 99.989 | 99.989 | 0.951 | 0.951 | 400 438 |
荷泽电业局 | 99.989 | 99.989 | 0.985 | 0.985 | 274 228 |
威海电业局 | 99.989 | 99.989 | 1.034 | 1.034 | 480 635 |
枣庄电业局 | 99.988 | 99.988 | 1.06 | 1.06 | 522 775 |
大同供电局 | 99.987 | 99.987 | 1.139 | 1.139 | 986 925 |
厦门供电局 | 99.986 | 99.986 | 1.204 | 1.204 | 1 940 255 |
东营电业局 | 99.986 | 99.986 | 1.225 | 1.225 | 273 240 |
衡水电业局 | 99.985 | 99.985 | 1.283 | 1.283 | 347 807 |
铜陵供电局 | 99.984 | 99.984 | 1.368 | 1.368 | 243 255 |
六安供电局 | 99.984 | 99.984 | 1.406 | 1.406 | 234 449 |
漳州供电局 | 99.984 | 99.984 | 1.43 | 1.43 | 328 140 |
龙岩供电局 | 99.983 | 99.983 | 1.495 | 1.495 | 297 640 |
赣西供电局 | 99.982 | 99.982 | 1.541 | 1.541 | 161 255 |
晋中电业局 | 99.982 | 99.983 | 1.547 | 1.498 | 384 014 |
淮北供电局 | 99.982 | 99.982 | 1.556 | 1.556 | 211 570 |
泰州供电局 | 99.982 | 99.982 | 1.572 | 1.572 | 1 041 865 |
表4 直辖市及省会城市的供电可靠性指标
城 市 | 供电可靠率/% | 平均停电时间/h•户-1 | 系统总容量/kVA | ||
RS1 | RS3 | AIHC-1 | AIHC-3 | ||
北 京 | 99.977 | 99.977 | 1.97 | 1.97 | 11 256 752 |
石 家 庄 | 99.969 | 99.969 | 2.756 | 2.756 | 2 967 220 |
太 原 | 99.95 | 99.95 | 4.351 | 4.342 | 1 965 739 |
呼和浩特 | 99.907 | 99.909 | 8.117 | 7.997 | 872 96 |
天 津 | 99.927 | 99.927 | 6.449 | 6.44 | 6 373 966 |
沈 阳 | 99.873 | 99.873 | 11.116 | 11.116 | 4 810 394 |
长 春 | 99.962 | 99.962 | 3.359 | 3.359 | 3 273 684 |
哈 尔 滨 | 99.821 | 99.821 | 15.661 | 15.661 | 4 027 598 |
南 京 | 99.95 | 99.95 | 4.36 | 4.36 | 5 152 330 |
杭 州 | 99.898 | 99.898 | 8.893 | 8.887 | 4 629 899 |
合 肥 | 99.98 | 99.98 | 1.765 | 1.764 | 2 160 757 |
上 海 | 99.97 | 99.97 | 2.63 | 2.63 | 17 637 008 |
郑 州 | 99.962 | 99.965 | 3.31 | 3.074 | 3 743 659 |
武 汉 | 99.818 | 99.925 | 15.931 | 6.562 | 6 326 533 |
长 沙 | 99.712 | 99.831 | 25.195 | 14.807 | 2 829 915 |
南 昌 | 99.922 | 99.922 | 6.826 | 6.813 | 1 245 287 |
成 都 | 99.817 | 99.817 | 16.009 | 16.009 | 2 057 201 |
贵 阳 | 99.942 | 99.942 | 5.119 | 5.119 | 1 616 304 |
昆 明 | 99.961 | 99.961 | 3.399 | 3.399 | 2 761 777 |
重 庆 | 99.922 | 99.925 | 6.853 | 6.587 | 5 223 473 |
西 安 | 99.905 | 99.905 | 8.328 | 8.328 | 5 112 297 |
兰 州 | 99.837 | 99.837 | 14.319 | 14.319 | 2 041 910 |
西 宁 | 99.928 | 99.928 | 6.264 | 6.264 | 991 765 |
银 川 | 99.94 | 99.94 | 5.213 | 5.213 | 760 130 |
乌鲁木齐 | 99.964 | 99.964 | 3.194 | 3.194 | 1 260 772 |
福 州 | 99.971 | 99.971 | 2.5 | 2.5 | 2 623 690 |
济 南 | 99.991 | 99.991 | 0.793 | 0.793 | 2 116 081 |
广 州 | 99.962 | 99.962 | 3.344 | 3.344 | 14 517 652 |
南 宁 | 99.894 | 99.894 | 9.245 | 9.245 | 1 354 425 |
海 口 | 99.67 | 99.671 | 28.89 | 28.788 | 1 035 139 |
虽然这30个城市供电企业只占全国总数的10%,但其用户数却占到全国用户总数的38%。2002年这30个城市的平均供电可靠率为99.924%(相当于用户年平均停电时间为6.662 h),?如扣除系统电源不足限电因素,则为99.933%,都比全国平均水平高出不少。?
省会城市受系统电源不足限电的影响同其他城市相比相差不多,约为47 min。省会城市(包括直辖市)中供电可靠率最高的是济南市,最低的是海口市。?
2002年全国城市各类停电简况见表5。?
表5 2002年全国城市各类停电简况
停 电 原 因 | 停电次数/次 | 百分比/% | 影响户数/户 | 停电时户数/户 | 百分比/% | |
故障停电 | 26 598 | 30.33 | 441 055 | 1 131 370 | 21.47 | |
预安排停电 | 限电 | 5 856 | 6.78 | 120 812 | 531 128 | 10.08 |
非限电 | 55 239 | 62.89 | 702 323 | 3 607 582 | 68.45 | |
合 计 | 87 693 | 100.00 | 1 264 190 | 5 270 080 | 100.00 |
2.1 故障停电?
2002年共发生故障停电26 598次, 比2001年略有增加,故障原因主要有: 设备质量不良,设备老化、失修,外力破坏,灾害,市政建设,误操作等。?
在电力公司对外作出的八项优质服务承诺中,供电可靠性指标要达到99.89%为其中之一,相当于用户的年平均停电时间不超过9.5 h。 这就要求供电不仅要有计划地、合理地安排计划检修,而且还要提高对故障的响应速度和处理速度。表6对2002年故障停电时间的分布做了分析,我们发现85%的故障能够在4 h以内排除并恢复供电,但也有4%的故障处理时间超过9.5 h。
表6 故障停电时间分布
停电时间/h | 停电次数/次 | 百分比/% |
≤0.5 | 9 825 | 37 |
0.5~1 | 4 400 | 17 |
1~2 | 4 344 | 16 |
2~3 | 2 321 | 9 |
3~4 | 1 576 | 6 |
4~9.5 | 2 929 | 11 |
>9.5 | 1 203 | 4 |
合 计 | 26 598 | 100 |
2.2 预安排停电?
2.2.1 系统电源不足限电(以下简称限电)?
在2001年,限电对供电可靠率的影响降至最低点,为0.611%,随着形势的好转,2002年在大部分地区的用电高峰时段又出现了拉闸限电现象,限电次数是2001年的5倍多,限电时间是2001年的15倍,达到近48 min/(户年)。历年限电对供电可靠率的影响情况见图4。限电比较严重的地区见表7。由表7可知,缺电最严重的地区是湖南,平均每个用户全年限电8.965 h。?
图4 历年限电对供电可靠率的影响?
表7 限电严重的11个地区
地 区 | 限电时间/h•(户年)-1? |
湖 南 | 8.965 |
四 川 | 7.048 |
湖 北 | 4.413 |
河 南 | 0.646 |
贵 州 | 0.63 |
内 蒙 | 0.501 |
重 庆 | 0.266 |
新 疆 | 0.194 |
山 西 | 0.14 |
广 东 | 0.121 |
浙 江 | 0.117 |
2.2.2 非限电类的预安排停电?
1997~2002年,非限电类预安排停电对比情况见表8。
表8 1997~2002年预安排停电(非限电类)对比
年 份 | 停电次数/次 | 停电时户数/户 |
1997 | 84 122 | 6 521 011 |
1998 | 115 730 | 5 669 793 |
1999 | 104 373 | 4 521 306 |
2000 | 96 115 | 3 987 363 |
2001 | 62 817 | 4 357 096 |
2002 | 55 239 | 3 607 582 |
由表8可知,2002年预安排停电次数比2001年减少了约10%, 停电时户数减少了约17%。 预安排停电的原因主要有:① 施工。大部分为城网改造,同时也包括市政建设和供电企业内部的其他改造施工,占预安排停电的57%;② 10 kV电压等级以上输电线路及各级变电站内部设备的计划检修、清扫或预试(以下简称输变电检修),占预安排停电的2%;③ 10 kV配电线路及设施计划检修、清扫或预试(以下简称配电检修),占预安排停电的41%。?
虽然从1998年开始的大规模城市电网改造已接近尾声,但施工仍是造成对用户预安排停电的主要原因,占57%,同比下降13个百分点;由于输变电检修而造成10 kV用户停电的比例为2%,同比下降1个百分点,这说明我们的输电在不断的改造和优化。2002年未发生由于超高压(330/500 kV)设施检修造成10 kV用户停电的事件,相信随着输电网络逐步满足“N-1”的要求,这部分停电比例将会越来越低;由于配电检修造成的停电占41%,这一方面是由于我国配电网还比较薄弱,线路间联络差,互供能力不足,另一方面检修效率不高也是一个原因,因此加强配电网络建设和停电管理是减少这部分停电的有效手段。?
3 几点意见
3.1 城网改造为近几年供电可靠率的持续提高奠定了基础
从1998年开始的大规模城网改造已接近尾声,供电部门充分发挥原有电网的潜力,以提高供电能力和可靠性为主要目标,通过一系列网改项目的实施,各城市的10 kV配网状况都有不同情况的改善,表9反映了1998~2002年全国10 kV配网状况的对比。?
从表9中我们不难发现,2002年的城网状况比改造前的1998年有了明显的改善,在反映供电能力和可靠性的一系列指标中,平均线路长度 、平均用户数、平均容量都仅为1998年的1/3左右,而电缆率、双电源用户率、出线开关无油化率都有不同程度的提高。这为近几年供电可靠率的持续提高奠定了基础。?
同时也应看到,城网的建设与改造是一项长期的任务,目前,我们的城网水平与可靠性水平是相适应的,即平均“三个九”,最高“四个九”,但如果要想进一步提高可靠性水平,那么对城网的建设与改造不能放松。?
3.2 加强设备管理,降低故障率?
众所周知,一流的电网是可靠供电的物质基础,而设备是构成电网的基本单元。因此,通过有效的设备管理减低设备在运行时的故障率是提高可靠性的重要手段。近几年来,随着各供电企业基础管理工作的不断加强和先进设备的大量采用,设备的故障率有了显著的下降。表10列出了全国10 kV电网4种主要设施(备)的故障率,这4种主要设施(备)的故障次数,通常要占全部故障的80%以上。 ?
表9 1998~2002年全国10 kV配网状况*
年 份 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
平均线路长度/km•条-1 | 13.644 | 9.621 | 5.82 | 4.95 | 4.31 |
平均用户数/户•条-1 | 40.27 | 28.15 | 17.09 | 15.27 | 13.74 |
平均容量/kVA•条-1 | 14 613.13 | 10 508.58 | 6 531 | 6 055 | 5 559 |
电缆率/% | 12.72 | 16.05 | 16.22 | 20.27 | 22.71 |
双电源用户率/% | 6.75 | 7.09 | 7.59 | 7.23 | 7.26 |
出线开关无油化率/% | 35 | 40 | 42 | 55 | 61 |
* 表中的数据为全国市区和城镇10 kV配网的平均值,不包括地区
表10 1999~2002年全国10 kV配电网主要设施故障率
年 份 | 架空线路故障率 | 电缆线路故障率 | 变压器故障率 | 断路器故障率 |
1999 | 21.309 | 10.884 | 0.789 | 2.752 |
2000 | 18.126 | 11.119 | 0.850 | 6.112 |
2001 | 8.932 | 4.744 | 0.511 | 2.852 |
2002 | 9.674 | 4.447 | 0.640 | 3.077 |
从表10的数据中我们看到,2002年4种主要配电设施中有3种的故障率超过2001年,这是造成2002年故障停电比2001年增加10%的主要原因。因此,我们绝不能放松设备管理,特别要杜绝那种打着“状态检修”的旗号,在缺乏监测和分析的基础上盲目地减少或停止预防性检修的作法。
这是一种短期行为,是十分有害的,他的直接后果就是造成故障停电的增加,长此以往会事得其反。?
3.3 降低用户停电次数
随着供电可靠率的提高,全国平均停电时间已降低到10 h以内,高水平地区已达到42 min,而越来越多的用户,特别是用户开始对停电的次数提出严格的要求,因此,供电企业对用户的优质服务承诺中也应该涉及这方面的内容。?
从发达国家的实践来看,电力公司的服务承诺中不仅有停电次数及付费补偿标准,而且其停电还细分为长时间停电和短时间停电,瞬时停电也考虑在内。如在美国停电持续时间超过10周波,即0.2 s的短时停电也要计为停电;法国电力公司承诺,在城市中一年内长时间停电最多只能有1次,短时间停电最多可以有2次。?
衡量一个供电企业供电可靠性的高低,既要看其用户平均停电的时间,还要看其对用户的停电次数。我国历年平均停电次数见表11。由表11可知,我国2002年对用户的年平均停电次数为1.96次(不包括瞬时停电),首次降到2次以内。?
虽然经过努力我们已将用户年平均停电次数从90年代初的20次左右降低到了目前的不足2次,但和发达国家相比还有相当的差距。有资料表明,日本80年代的平均停电次数就已经降至0.38次/年。相信随着用户供电可靠率的进一步提高,无论供电企业还是用户都会更加重视 停电次数这一指标。
表11 我国历年平均停电次数
年 份 | 全国年平均停电次数/次•(户年)-1? |
1991 | 19.843 |
1992 | 18.096 |
1993 | 18.639 |
1994 | 17.325 |
1995 | 21.674 |
1996 | 15.456 |
1997 | 6.518 |
1998 | 4.001 |
1999 | 2.996 |
2000 | 2.477 |
2001 | 2.178 |
2002 | 1.960 |